愚痴
おはようございます。
狙った獲物は逃がさない寅次郎です。

相場に勝ってメチャメチャ自慢する人って
逆に負けるとやたら愚痴が多く泣き言を言う。
こういうトレーダーにはなりたくない。
どんなときでも謙虚に自身を振り返り
冷静に分析することが大切だと思うんです。
じゃないと足元をすくわれそう。
「勝った自慢は負けての後悔」
って事ですね。
ヽ(´┏∀┓`)ノ
それでは今日もレッツ為替予想!
| 通貨 | 本日の始値 | 予想中心値 | 予想レンジ | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 90.507 | 90.713 | 90.323~91.103 | ↑ 買 |
| EUR/JPY | 123.575 | 123.698 | 123.303~124.093 | → 横 |
| GBP/JPY | 135.580 | 135.388 | 134.429~136.347 | → 横 |
| AUD/JPY | 82.829 | – | – | 様子見 |
| NZD/JPY | 63.529 | 63.918 | 63.466~64.369 | → 横 |
| EUR/USD | 1.36541 | 1.36824 | 1.36099~1.37548 | ↑ 買 |
相場予想はあくまで個人的見解です。実際の売買における最終判断は必ずご自身で行ってください。
※ 始値Bidレート情報「DMM FX」マーケット情報参照
| 時間 | 通貨 | 重要 | タイトル | 前回修正値 | 予測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | USD | ▲ | 卸売在庫[前月比] | -0.8%(-1.0%) | 0.2% |
| 04:00 | USD | ▲ | 月次財政収支 | -1939億ドル | -2220億ドル |
| 05:00 | NZD | ★ | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 2.50% | 2.50% |
| 08:50 | JPY | ★ | 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[前期比] | 1.1% | 1.0% |
| 08:50 | JPY | ★ | 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[年率換算] | 4.6% | 4.0% |
| 09:30 | AUD | ▲ | 新規雇用者数 | 5.27万人 | 1.5万人 |
| 09:30 | AUD | ▲ | 失業率 | 5.3% | 5.3% |
| 16:45 | FRF | 財政収支 | -1380億ユーロ | -1400億ユーロ | |
| 16:45 | FRF | 非農業部門雇用者・改定値[前期比] | -0.4% | -0.4% | |
| 18:00 | EUR | 欧州中央銀行(ECB)月報 | – | – | |
| 22:00 | CHF | ★ | スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 | 0.25% | 0.25% |
| 22:30 | CAD | 四半期設備稼働率 | 67.5% | 70.0% | |
| 22:30 | CAD | 新築住宅価格指数[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
| 22:30 | CAD | 貿易収支 | -2億カナダドル | 2億カナダドル | |
| 22:30 | USD | ▲ | 貿易収支 | -402億ドル | -410億ドル |
| 22:30 | USD | ▲ | 新規失業保険申請件数 | 46.9万件 | 46万件 |
★ 重要度:高 ▲ 重要度:中 ※ 経済指標「DMM FX」マーケット情報参照
参考レートや指標等の情報は「DMM FX」を参照しております。
読者の方の多くはメインで扱っている業者さんのようで
もちろん僕もメインで使っています。
FXするなら断然「DMM FX」がお得ですね。
その理由は↓の過去記事を見てね♪
ヽ(´┏∀┓`)ノ
◆ 「DMM FX」
http://fxtiger.biz/s/96.html
※ 公式ページへ飛びます
◆ 「DMM FX」で唯一気に入らなかった過去記事
http://fxtiger.biz/s/100.html
※ FX専門学校過去記事へ飛びます
それでは、GOOD LUCK!
FX専門学校 寅次郎
ランキングが上がります♪ →

【FX為替変動を〇〇価格から読み取る必勝法!】
ブログ訪問記念として無料でプレゼント中!
さらに 『寅次郎のFX専門学校』 よりお得な情報やFX雑談を
無料でお届けしています。
確実にお届けするために、なるべくフリーメールではないアドレスを登録してください。
これらの情報によって生じたいかなる損害についても当ブログは一切責任を負いかねます。
実際の売買における最終判断はご自身で行ってください。













