3月2日(火)為替相場予想
おはようございます。
筋肉痛が遅れてやってくるようになってしまった寅次郎です。

そろそろ春の香りがしてきましたね♪
年末まであと304日!(笑
ガッツリ稼いでいきましょうぜ!!
それでは今日もレッツ為替予想!
| 通貨 | 本日の始値 | 予想中心値 | 予想レンジ | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 89.114 | 88.774 | 88.061~89.486 | → 横 |
| EUR/JPY | 120.863 | 121.232 | 120.755~121.709 | ↑ 買 |
| GBP/JPY | 133.598 | 133.255 | 132.802 ~133.708 | → 横 |
| AUD/JPY | 80.269 | 79.947 | 79.400~80.493 | ↓ 売 |
| NZD/JPY | 62.347 | 62.859 | 62.111~63.607 | ↑ 買 |
| EUR/USD | 1.35591 | 1.35295 | 1.34800 ~1.35790 | ↓ 売 |
相場予想はあくまで個人的見解です。実際の売買における最終判断は必ずご自身で行ってください。
※ 始値Bidレート情報「DMM FX」マーケット情報参照
| 時間 | 通貨 | 重要 | タイトル | 前回修正値 | 予測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | USD | ★ | ISM製造業景況指数 | 58.4 | 57.8 |
| 00:00 | USD | ▲ | 建設支出[前月比] | -1.2% | -0.5% |
| 08:30 | JPY | 全世帯家計調査・消費支出[前年同月比] | 2.1% | 2.5% | |
| 08:30 | JPY | ▲ | 失業率 | 5.1% | 5.1% |
| 08:30 | JPY | ▲ | 有効求人倍率 | 0.46 | 0.47 |
| 08:50 | JPY | マネタリーベース[前年同月比] | 4.9% | ||
| 09:30 | AUD | ▲ | 住宅建設許可件数 [前月比] | 2.2% | 1.0% |
| 09:30 | AUD | ▲ | 小売売上高[前月比] | -0.7% | 0.5% |
| 12:30 | AUD | ★ | 豪準備銀行(中央銀行)政策金利発表 | 3.75% | 4.00% |
| 15:45 | CHF | 四半期国内総生産(GDP)[前期比] | 0.3% | 0.4% | |
| 19:00 | EUR | ★ | 消費者物価指数(HICP、速報値)[前年同月比] | 1.0% | 0.9% |
| 19:00 | EUR | ▲ | 卸売物価指数(PPI)[前月比] | 0.1% | 0.6% |
| 19:00 | EUR | ▲ | 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] | -2.9% | -1.1% |
| 23:00 | CAD | ★ | カナダ銀行 政策金利 | 0.25% | 0.25% |
★ 重要度:高 ▲ 重要度:中 ※ 経済指標「DMM FX」マーケット情報参照
参考レートや指標等の情報は「DMM FX」を参照しております。
僕がメインで使っている凄くオススメの業者さんです。
他の読者の方もメインで扱っている方が多いようなので
チャート等を使った解説は「DMM FX」を使用していきますね。
ヽ(´┏∀┓`)ノ
◆ 「DMM FX」
http://fxtiger.biz/s/96.html
※ 公式ページへ飛びます
◆ 凄すぎて悶絶した過去記事
http://fxtiger.biz/s/97.html
http://fxtiger.biz/s/98.html
http://fxtiger.biz/s/99.html
※ FX専門学校過去記事へ飛びます
それでは、GOOD LUCK!
FX専門学校 寅次郎
ランキングが上がります♪ →

【FX為替変動を〇〇価格から読み取る必勝法!】
ブログ訪問記念として無料でプレゼント中!
さらに 『寅次郎のFX専門学校』 よりお得な情報やFX雑談を
無料でお届けしています。
確実にお届けするために、なるべくフリーメールではないアドレスを登録してください。
これらの情報によって生じたいかなる損害についても当ブログは一切責任を負いかねます。
実際の売買における最終判断はご自身で行ってください。













